製造事業部
| 機械名称 | メーカー | 台数 | 摘要 | |
| 1 | 立形マシンニングセンター | MITSUBISHI | 1 | (X:1010 Y:510 Z:460) |
| 2 | 立形マシンニングセンター 嵩上げ | MITSUBISHI | 1 | (X:800 Y:510 Z:460) |
| 3 | 立形マシンニングセンター | OKK | 3 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 4 | 立形マシンニングセンター5軸 嵩上げ | OKK | 3 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 5 | 立形マシンニングセンター | OKK | 2 | (X:1540 Y:660 Z:760) |
| 6 | 立形マシンニングセンター5軸 | OKK | 1 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 7 | 立形マシンニングセンター | OKK | 3 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 8 | 立形マシンニングセンター パレットチェンジャー付 |
OKK | 2 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 9 | 立形マシンニングセンター5軸 旋削付 |
OKK | 1 | (X:600 Y:430 Z:460 A-120~+30 C360) テーブル最大径φ350 |
| 10 | 横型マシンニングセンター | OKK | 1 | (X:760 Y:800 Z:760) |
| 11 | 横型マシンニングセンター | OKK | 1 | (X:630 Y:710 Z:620) |
| 12 | 立形マシンニングセンター4軸 | Mazak | 1 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 13 | 5軸制御複合マシンニングセンター 700 | Mazak | 1 | (X:630 Y:1100 Z:600) φ800 |
| 14 | 5軸制御複合マシンニングセンター | brother | 2 | (X:200 Y:440 Z:305) φ140 |
| 15 | NC旋盤 | miyano | 1 | φ90 L=100 |
| 16 | NC旋盤バートップ付 | miyano | 1 | φ90 L=100 バーφ32 |
| 17 | 複合NC旋盤 | miyano | 1 | φ90 L=100 |
| 18 | NC旋盤 | CITIZEN | 1 | φ90 L=100 |
| 19 | NC旋盤 | DAINICHI | 1 | φ400 L=1500 |
| 20 | 複合NC旋盤 | DMG MORI | 9 | φ150 L=80 |
| 21 | 複合NC旋盤バーフィーダ付 | DMG MORI | 1 | φ150 L=80 バーφ45 |
| 22 | 複合NC旋盤 | Mazak | 2 | φ160 L=600 |
| 23 | NC旋盤 | Mazak | 1 | φ250 L=900 |
| 24 | 複合NC旋盤 | Mazak | 1 | φ300 L=700 |
| 25 | 5軸制御複合旋盤300 | Mazak | 9 | φ250 L=1550 |
| 26 | 5軸制御複合旋盤100 | Mazak | 2 | φ169 L=519 |
| 27 | 5軸制御複合旋盤200 | Mazak | 1 | φ210 L=1000 |
| 28 | ワイヤー放電加工機 | Sodick | 2 | 600×400×350 |
| 29 | 細穴放電加工機 | - | 1 | φ0.2~φ3.0 |
| 30 | 細穴放電加工機(robot) | MITSUBISHI | 1 | 400×300×380 A(ガイド軸)300 φ0.1~φ3 |
| 31 | 細穴放電加工機 | ELENIX | 1 | 300×200×400 W(ガイド軸)280 φ0.1~φ3.0 |
| 32 | 平面研削盤 | Okamoto | 1 | 600×300 |
| 33 | 平面研削盤 | KURODA | 1 | 600×300 |
| 34 | 超精密ラッピング加工機 | トーヨー | 1 | φ5~φ20 L=100 |
| 35 | ショットブラスト | 不二/Toyo | 2 | |
| 36 | ラジアルボール盤/ 高速ボール盤/ボール盤 |
- | 1 | 1:1:5 |
| 37 | ガンドリルマシン | 1 | φ3.0~φ9 L=500 | |
| 38 | ガンドリルマシン | 1 | φ3.0~φ12 L=500 | |
| 39 | ガンドリルマシン | 1 | φ3.5~φ15 L=500 | |
| 40 | ガンドリルマシン | 2 | φ1.5~φ4 L=200 | |
| 41 | ガンドリルマシン | 2 | φ1.0~φ4 L=300 | |
| 42 | センタレスグラインダー | 1 | φ1~φ40 | |
| 43 | OMUNIグラインダー | 2 | ||
| 44 | ピンカットフェザー | 1 | ||
| 45 | 汎用旋盤 | 2 | 1台:コアピン専用 | |
| 46 | ボール盤 | 1 | ||
| 47 | バフ機 | 1 | ||
付帯設備
| 機械名称 | メーカー | 台数 | 摘要 | |
| 48 | CNC三次元測定機 | Mitutoyo | 1 | X:700 Y:700 Z:600 |
| 49 | CNC三次元測定機 | Mitutoyo | 1 | X:900 Y:1600 Z:600 |
| 50 | ハンディ―プローブ3次元 | KEYENCE | 1 | X:600 Y:300 Z:200 |
| 51 | Micro-hite | TESA/Mitutoyo | 4 | TESA:2/Mitsutoyo:2 |
| 52 | 画像測定器 | KEYENCE | 2 | X:200 Y:200 Z:75 / X:300 Y:200 Z:80 |
| 53 | 表面粗さ測定器 | Mitutoyo | 1 | |
| 54 | 工業用ビデオスコープ | OLYMPUS | 2 | |
| 55 | 内視鏡マイクロスコープ(KAST,MR) | - | 37 | |
| 56 | 測定顕微鏡 | Mitutoyo | 3 | |
| 57 | 表面粗さ・輪郭形状測定器 | ACCRETECH | 1 | |
| 58 | 超音波洗浄機 | - | 2 | |
| 59 | CAD/CAM関係各種 | 各種 | SolidWorks/SolidCAM/SURFCAM 図脳RAPIDPRO/AutoCAD |