製造事業部
| 机械名称 | 供应商 | 台数 | 摘要 | |
| 1 | 立式加工中心 | 三菱 | 1 | (X:1010 Y:510 Z:460) |
| 2 | 立式加工中心 加高 | 三菱 | 1 | (X:800 Y:510 Z:460) |
| 3 | 立式加工中心 | 大阪机工 | 3 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 4 | 立式加工中心 带5轴付 加高 | 大阪机工 | 3 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 5 | 立式加工中心 | 大阪机工 | 2 | (X:1540 Y:660 Z:760) |
| 6 | 立式加工中心 带5轴 | 大阪机工 | 1 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 7 | 立式加工中心 | 大阪机工 | 3 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 8 | 立式加工中心(带托盘交换装置) | 大阪机工 | 2 | (X:630 Y:460 Z:430) |
| 9 | 立式加工中心 带5轴 带转动 | 大阪机工 | 1 | (X:600 Y:430 Z:460 A-120~+30 C360) 最大工作台直径 φ350 |
| 10 | 卧式加工中心 | 大阪机工 | 1 | (X:760 Y:800 Z:760) |
| 11 | 卧式加工中心 | 大阪机工 | 1 | (X:630 Y:710 Z:620) |
| 12 | 立式加工中心 带4轴 | 马扎克 | 1 | (X:1050 Y:510 Z:530) |
| 13 | 5轴复合控制加工中心 700 | 马扎克 | 1 | (X:630 Y:1100 Z:600) φ800 |
| 14 | 5轴复合控制加工中心 | 兄弟 | 2 | (X:200 Y:440 Z:305) φ140 |
| 15 | 数控车床 | 宫野 | 1 | φ90 L=100 |
| 16 | 数控车床(带送料机) | 宫野 | 1 | φ90 L=100 棒φ32 |
| 17 | 複合数控车床 | 宫野 | 1 | φ90 L=100 |
| 18 | 数控车床 | 西铁城 | 1 | φ90 L=100 |
| 19 | 数控车床 | 大日金屬 | 1 | φ400 L=1500 |
| 20 | 複合数控车床 | 森精機 | 9 | φ150 L=80 |
| 21 | 複合数控车床(带送料机) | 森精機 | 1 | φ150 L=80 棒φ45 |
| 22 | 複合数控车床 | 马扎克 | 2 | φ160 L=600 |
| 23 | 数控车床 | 马扎克 | 1 | φ250 L=900 |
| 24 | 複合数控车床 | 马扎克 | 1 | φ300 L=700 |
| 25 | 5轴控制复合车床 300 | 马扎克 | 9 | φ250 L=1550 |
| 26 | 5轴控制复合车床 100 | 马扎克 | 2 | φ169 L=519 |
| 27 | 5轴控制复合车床 200 | 马扎克 | 1 | φ210 L=1000 |
| 28 | 线放电加工机 | 索迪克 | 2 | 600×400×350 |
| 29 | 细孔放电加工机 | - | 1 | φ0.2~φ3.0 |
| 30 | 细孔放电加工机(机器人) | 三菱 | 1 | 400×300×380 A(导轨)300 φ0.1~φ3 |
| 31 | 细孔放电加工机 | ELENIX | 1 | 300×200×400 W(导轨)280 φ0.1~φ3.0 |
| 32 | 平面磨床 | 冈本 | 1 | 600×300 |
| 33 | 平面磨床 | 黑田 | 1 | 600×300 |
| 34 | 超精密抛光加工机 | 东洋 | 1 | φ5~φ20 L=100 |
| 35 | 抛丸 | 不二/东洋 | 2 | |
| 36 | 摇臂钻床,台式钻孔机 | - | 1 | 1:1:5 |
| 37 | 钻孔机 | 1 | φ3.0~φ9 L=500 | |
| 38 | 钻孔机 | 1 | φ3.0~φ12 L=500 | |
| 39 | 钻孔机 | 1 | φ3.5~φ15 L=500 | |
| 40 | 钻孔机 | 2 | φ1.5~φ4 L=200 | |
| 41 | 钻孔机 | 2 | φ1.0~φ4 L=300 | |
| 42 | 无心研磨机 | 1 | φ1~φ40 | |
| 43 | OMUNI研磨机 | 2 | ||
| 44 | 针切面机 | 1 | ||
| 45 | 通用车床 | 2 | 1台芯销专用机 | |
| 46 | 钻孔机 | 1 | ||
| 47 | 抛光机 | 1 | ||
附带设备
| 机械名称 | 供应商 | 台数 | 摘要 | |
| 48 | 数控三坐标检测仪 | 三丰 | 1 | X:700 Y:700 Z:600 |
| 49 | 数控三坐标检测仪 | 三丰 | 1 | X:900 Y:1600 Z:600 |
| 50 | 3D手持探头 | KEYENCE | 1 | X:600 Y:300 Z:200 |
| 51 | 测高仪 | 德莎/三丰 | 4 | 德莎:2/三丰:2 |
| 52 | 图像测量仪 | KEYENCE | 2 | X:200 Y:200 Z:75 / X:300 Y:200 Z:80 |
| 53 | 表面粗糙度检测仪 | 三丰 | 1 | |
| 54 | 工业用视频指示器 | OLYMPUS | 2 | |
| 55 | 内视镜微型指示器(KAST,MR) | - | 37 | |
| 56 | 测量显微镜 | 三丰 | 3 | |
| 57 | 表面纹理和轮廓测量仪器 | ACCRETECH | 1 | |
| 58 | 超声波清洗机 | - | 2 | |
| 59 | CAD/CAM 软件 | 各種 | SolidWorks/SolidCAM/SURFCAM 图脑RAPIDPRO/AutoCAD |